RF (MHz) |
IF (MHz |
IFout (dBm) |
変換利得 (dB) |
備考 |
2395 | 139 | -39 | 17 | |
2400 | 144 | -28 | 28 | |
2401 | 145 | -28 | 28 | |
2402 | 146 | -28 | 28 | |
2405 | 149 | -34 | 22 | |
2410 | 154 | -49 | 7 | |
2415 | 159 | -59 | -3 | |
2424 | 168 | -62 | -3 | |
2427 | 171 | -71 | -15 |
RF (MHz) |
IF (MHz |
IFout (dBm) |
変換利得 (dB) |
備考 |
2395 | 139 | -26 | 12 | |
2400 | 144 | -36 | 16 | |
2401 | 145 | -37 | 16 | |
2402 | 146 | -32 | 20 | |
2405 | 149 | -27 | 26 | |
2410 | 154 | -50.2 | 2,8 | |
2415 | 159 | -53 | 0 | |
2420 | 164 | -61 | -8 | |
2424 | 168 | -51 | 2 | |
2427 | 171 | -50.4 | 2.6 |
RF (MHz) |
IF (MHz |
IFout (dBm) |
変換利得 (dB) |
備考 |
2395 | ||||
2400 | ||||
2401 | ||||
2402 | ||||
2405 | ||||
2410 | ||||
2415 | ||||
2424 | ||||
2427 |
IFin (dBm) |
RFout (dBm) |
変換利得 (dB) |
備考 |
-46 | -54 | -8 | |
-36 | -45.2 | -9.2 | |
-26 | -36.8 | -10.8 | |
-16 | -27.1 | -11.1 | |
-6 | -17.1 | -11.1 | |
-1 | -12 | -11 | |
4 | -7 | -11 | |
7 | -4 | -11 | |
18.4 | -0.67 | -19 |
Pin (dBm) |
ATTout (dBm) |
MIxout (dBm) |
BPFout (dBm) |
AMPout (dBm) |
ATTout (dBm) |
PAout (dBm) |
-50 | -56 | -51.5 | -56.5 | -22 | ||
-40 | -46 | -54 | -42 | -47 | -11 | |
-30 | -36 | -45.2 | -47.2 | -32.2 | -37.2 | -1.8 |
-20 | -26 | -36.8 | -38.5 | -23 | -28 | 7.3 |
-10 | -16 | -27.1 | -29 | -12.9 | -17.9 | 16.9 |
0 | -6 | -17.1 | -19 | -3.2 | -8.2 | 26.5 |
5 | -1 | -12 | -13.9 | 2 | -3 | 31.3 |
6 | 0 | -11 | -13 | 3 | -2 | 31.9 |
7 | 1 | -10 | -12 | 4 | -1 | 32.6 |
8 | 2 | -9 | -11 | 4.8 | -0.2 | 33.3 |
9 | 3 | -8 | -10.1 | 5.7 | 0.7 | 34.3 |
10 | 4 | -7 | -9.2 | 6.6 | 1.6 | 34.7 |
11 | 5 | -6 | -8.3 | 7.45 | 2.45 | 35 |
12 | 6 | -5 | -7.4 | 8.15 | 3.15 | 35.1 |
13 | 7 | -4 | -6.6 | 8.74 | 3.74 | 35.2 |
24.4 | 18.4 | -0.67 | -3 | 8.8 | 3.8 | 35.25 |
図4.2 インナーシャシ |
ケース前面 (SMA取付穴がバラバラ) |
ケース背面 (これはうまく行ったかも) |
GRX2402Dユニット取付状況 |
GRX2402Dから取出したユニット |
|
インナシャシの上面(送信部) |
インナシャシの下面(受信部) |
最終的な収納状況 |
部品 | メーカ | 型番 | 価格 | 調達先 |
Xtal | 57.0MHz | 0.25k | サトー電気 | |
局発PLL | コスモウェーブ | 112,1135,1145,1150MHz 4ch発振器 | 15k | 直販 |
PA | コスモウェーブ | PW1925D-3W | 21k | 直販 |
キャリコン | コスモウェーブ | CR-03 | 3.8k | 直販 |
ミキサ | WJ | M2TC | ||
アンプ | ミニサーキット | ZJL-3G | $115 | |
BPF | 4段インタデジタル |
JA0DFR |
||
サーキュレータ | TDK | CU12M | JA0DFR | |
同軸スイッチ | Transco | 82152-919C72400-1 | 3k | マイクロウェーブミーティング |
同軸スイッチ | ヒロセ | HCS2-110-F | ||
固定同軸ATT | HP | 8493A (6dB) | ||
固定同軸ATT | NEC | 1015762 (5dB) | ||
固定同軸ATT | Spectra | MOD20600-3 (3dB) | ||
スタンバイSW | MAX | AS-24L244 | ||
LED(赤/緑) | 豊田電子 | SLP-751H | 0.15k | 秋月電子 |
電源スイッチ | NKK MAX サトーパーツ |
ロッカスイッチJW-S11RKK トグルスイッチMS174122185 トグルスイッチSW-80 |
使用したのはトグルスイッチ | |
電源コネクタ | サトーパーツ | CN-90-J4P | 0.2k | メス(パネル取付) |
電源コネクタ | サトーパーツ | CN-90-YP-4P | 0.6k | オス |
ケース | タカチ | US-160H | 3.9k | アマゾン |