徳島空港への飛来情報
Date
|
Time
|
Airline/Flight Number
|
From / To
|
Aircraft
|
Remarks
|
---|---|---|---|---|---|
2024.12.6 | 午前 | JH | TKS/FSZ | ||
2024.10.29 | 17:40 | JL | TKS/AXT | ||
2024.10.29 | 13:00 | JL | AXT/TKS | ||
2024.10.27 | 13:05 | JL | TKS/AXT | ||
2024.10.27 | 12:20 | JL | AXT/TKS | ||
2024.10.14 | 18:00 | JH | TKS/FSZ | ||
2024.10.14 | 16:15 | JH | HAC/TKS | ||
2024.10.12 | 13:10 | JH | TKS/HAC | ||
2024.10.12 | 12:30 | JH | FKS/TKS | エンブラエル E-175またはE-170 | |
2024.10.10 | 13:30 | JL | MSJ/TKS | ||
2024.8 2/6/10/14 /18/22/26/30 |
19:00 | Hong Kong Airlines HX | TKS/HKG | A320 | |
2024.8 2/6/10/14 /18/22/26/30 |
17:30 | HX | TKS/HKG | A320 | |
2024.7.17/21/25/29 | 19:00 | HX | TKS/HKG | A320 | |
2024.7.17/21/25/29 | 17:30 | HX | HKG/TKS | A320 | |
2024.7.1 | 18:45 | JH7036 | WKJ/TKS | ||
2024.6.29 | 08:15 | JH7031 | TKS/WKJ | ||
2024.6.28 |
20:15 | JH7248 | HNA/TKS | ||
2024.6.26 |
10:00 |
JH7243 | TKS/HNA |
||
2023.11.13 |
13:40 | JX**** | TPE/TKS |
A321-252NX | TPE 11:15発 11/13,16,17,20,21,24,25,28,29 12/2,3,6(F),7,11,15(F)就航 |
2023.8.24 |
08:15 | JH6021 | TKS/KUH |
KUH 10:30着 | |
2023.8.23 |
18:20 |
JH6024 |
KUH/TKS | KUH 15:50発 | |
2023.8.21 | 08:40 | JH6021 | TKS/KUH | KUH 10:55着 | |
2023.7.7 | 18:45 | JH7266 | WKJ/TKS | WKJ 16:05発 | |
2023.7.5 | 08:15 | JH7261 | TKS/WKJ | WKJ 10:35着 | |
2023.7.4 | 20:45 | JH7246 | HNA/TKS | HNA 19:00発 | |
2023.7.2 | 10:00 | JH7243 | TKS/HNA |
HNA 11:30着 | |
2023.5.17 | 18:15 | JH7806 | FSZ/TKS | FSZ 17:15発 | |
2023.5.15 | 8:30 [8:36] |
JH7801 | TKS/FSZ | JA10FJ | FSZ 9:25[9:25] 着 |
2023.5.14 | 13:55 [14:14] |
JH3776 | TKS/TKS | Embraer E175STD/ JA10FJ |
TKS 16:20 [16:21] 着 富士山周遊フライト |
2023.4.9 | 15:07 | STARLUX Airlines/JX8877 | TKS/TPE | A321-252NX/ B-58211 |
TPE 16:48着 |
2023.4.9 | JX**** | ***/TKS | Ferry | ||
2023.4.5 |
15:47 | JX8877 | TKS/TPE | A321-252NX/ B-58211 |
TPE 17:18着 |
2023.4.5 |
14:14 | JX8876 | TPE/TKS | A321-252NX/ B-58211 |
TPE 10:48発 (定刻10:25) |
2023.4.1 | 15:48 | JX8877 | TKS/TPE | A321-252NX/ B-58213 |
TPE 17:28着 |
2023.4.1 | 14:12 | JX8876 | TPE/TKS | A321-252NX/ B-58213 |
TPE 11:05発 (定刻10:25) |
2023.3.28 | 15:45頃 | JX8877 | TKS/TPE | ||
2023.3.28 | 14:52 | JX8876 | TPE/TKS | A321-252NX B-58204 |
TPE 11:42発 |
2023.3.24 | JX**** | TKS/*** | Ferry | ||
2023.3.24 | 14:15 | JX8576 | TPE/TKS | A321-252NX B-58206 |
3年ぶりの国際便 |
2023.3.13 | 18:45 | FDA/JH7616 | TKS/SYO | Ferry | |
2023.3.13 | 18:15 | JH6126 | MMJ/TKS | ||
2023.3.11 | 10:00 | JH6123 | TKS/MMJ | ||
2023.3.11 | 9:30 | JH7611 | SYO/TKS | Ferry | |
2023.2.26 | 12:30 | JH9883 | TKS/ISG | Ferry | |
2023.2.25 | 18:15 | JH5886 | ISG/TKS | ||
2023.2.22 | 10:15 | JH6163 | TKS/ASJ | ||
2023.2.21 | 15:30 | JH9164 | ASJ/TKS | Ferry | |
2020.4.3 | 15:30 | JH | TKS/UEO | ERJ-120? | |
2020.4.1 | 9:00 | JH | SHI/TKS | ERJ-120? | |
2019.1.29 | 19:10 | JH | ISG/TKS | ||
2019.1.27 | 11:45 | JH | TKS/ISG | ||
2018.11.30 | 1230 | JL | HLL/TKS | B787-800 | 当機材初就航 |
2018.11.25 | 1730 | JL | TKS/HLL | B787-800 | 当機材初就航 |
2018.11.20 | 1515 | JH | KOJ/TKS | ||
2018.11.18 | 0900 | JH | TKS/KOJ | ||
2018.11.16 | 1515 | JH | KOJ/TKS | ||
2018.11.14 | 0900 | JH | TKS/KOJ | ||
2018.8.4 | 1615 | KA8457 | TKS/HKG | A320-200 | |
2018.8.4 | 1455 | KA8456 | HKG/TKS | A320-200 | |
2018.7.28 | 1900 | KA8457 | TKS/HKG | A320-200 | |
2018.7.28 | 1345 | KA8456 | HKG/TKS | A320-200 | |
2018.7.21 | 1520 | KA8457 | TKS/HKG | A320-200 | |
2018.7.21 | 1345 | KA8456 | HKG/TKS | A320-200 | |
2018.6.1 | JH | FKS/TKS | |||
2018.2.12 | BR1156 | TPE/TKS | |||
2018.2.9 | BR1155 | TKS/TPE | |||
2018.1..21 | 1510 | KA8456 | HKG/TKS | A320-200 | |
2016:1.4 |
20:15 |
NH9370 | TKS/NRT | B767-300ER | NRT 21:35着 Ferry |
2016.1.3 | 19:20 | NH1991 | HLL/TKS | B767-300ER | HLL 14:00発 |
2015.12.30 | 17:45 | NH1992 | TKS/HLL | B767-300ER | HLL :6:30着 |
2015.12..30 | 16:45 | NH9369 | NRT/TKS | B767-300ER | NRT 15:25発 Ferry |
※中止・変更等がある場合があります.正確な運行計画については各航空会社・旅行代理店に確認してくだい.
HKG | 香港 | HLL | ホノルル | ||||||
TPE | 台北 | HNA | 花巻 | KUH | 釧路 | ||||
ASJ | 奄美 | ||||||||
AKJ | 旭川 | AXT | 秋田 | CTS | 札幌(新千歳) | FUK | 福岡 | FKS | 福島 |
FSZ | 静岡 | HKD | 函館 | HND | 東京(羽田) | ISG | 石垣 | KOJ | 鹿児島 |
KUH | MMB | 女満別 | MMJ | 松本 | MMY | 宮古 | NGO | 名古屋 | |
OBO | 帯広 | OKA | 沖縄(那覇) | SHI | みやこ下地島 | SYO | 庄内 | TNE | 種子島 |
UEO | 久米島 | WKJ | 稚内 | MSJ | 三沢 | HAC | 八丈島 |